№ | ФИО | тест | вопросы |
1. | Александрова Александра | 4 | 4 |
2. | Бирюков Филипп | 2 | 3 |
3. | Дымова Алина | 3 | 2 |
4. | Заблев Владимир | 2 | 2 |
5. | Замятин Георгий | 5 | 4 |
6. | Ипполитов Артем | 4- | 5- |
7. | Клепко Виталий | 3- | 2 |
8. | Ковалева Екатерина | 4- | 3 |
9. | Крутова Анастасия | 3 | 3- |
10. | Кононец Николай | 5 | 5- |
11. | Морозова Елизавета | 3 | 3- |
12. | Муравицкий Константин | 4 | 3 |
13. | Никоненко Александр | 4- | 2 |
14. | Новиков Вячеслав | н | н |
15. | Павлов Лев | н | н |
16. | Пак Петр | 4 | 5- |
17. | Приходько Елизавета | 3 | 5 |
18. | Савина Анна | 5 | 5 |
19. | Симонов Марк | 4- | 4- |
20. | Смирнов Кирилл | 4- | 5- |
21. | Соваренко Константин | 4- | 3 |
22. | Струков Даниил | 4- | 4 |
23. | Фадеев Александр | н | н |
24. | Шевченко Вероника | 5 | 4 |
среда, 16 ноября 2011 г.
отметки за к/р по литературе по теме: "Роман А.С.Пушкина "Дубровский"
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий